
A AMD anunciou, nesta quinta-feira (03), o lançamento oficial das placas de vídeo profissionais Radeon PRO W7600 e Radeon PRO W7500. Os modelo estão posicionados no segmento intermediário, abaixo das Radeon PRO W7800 e Radeon PRO W7900, reveladas em abril pela companhia e lançadas em maio.
As novas GPUs carregam a arquitetura RDNA3 e são baseadas no silício “Navi 33” de 6nm. Na comparação com as placas NVIDIA rivais de mesmo segmento citadas pela AMD, a Radeon PRO W7600 estreia com um preço abaixo da NVIDIA A2000, U$ 599 contra U$ 646. Já a PRO W7500 chega um pouco acima da NVIDIA T1000, U$ 429 contra U$ 424.

A diferença geral para os modelos padrão gamer Radeon RX é que as AMD PRO contam com otimizações e certificações para softwares industriais, CAD 3D e aplicativos de visualização, edição de vídeo e outras atividades para uso profissional. As GPUs PRO também contam com um suporte prioritário da AMD, atualizações trimestrais de driver via software PRO Edition e outros detalhes.
Focada em cargas de trabalho intermediárias, a AMD Radeon PRO W7600 apresenta:

Já a AMD Radeon PRO W7500 possui:
Ambas apresentam o mais recente AMD Radiance Display Engine, suporte para DisplayPort 2.1 com UHBR 10, aceleração de hardware para codificação e decodificação AV1, além HEVC.

| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$429,00 |
US$599,00 |
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado | – | – |
| Processo de fabricação | ||
| Processo de fabricação | 6 nm | 6 nm |
|---|---|---|
| PCI-Express bus | ||
| PCI-Express bus | 4.0 x8 | 4.0 x8 |
| Chip | ||
| Chip | Navi 33 | Navi 33 |
| Clock do GPU | ||
| Clock do GPU | 1500 MHz | 1720 MHz |
| Clock do GPU (Turbo) | ||
| Clock do GPU (Turbo) | 1700 MHz | 2440 MHz |
| Tecnologia da RAM | ||
| Tecnologia da RAM | GDDR6 | GDDR6 |
|---|---|---|
| Interface de largura de BUS | ||
| Interface de largura de BUS | 128 bit | 128 bit |
| Quantidade de RAM | ||
| Quantidade de RAM | 8 GB | 8 GB |
| Clock das memórias | ||
| Clock das memórias | 2250 MHz | 2250 MHz |
| Clock efetivo das memórias | ||
| Clock efetivo das memórias | 18000 MHz | 18000 MHz |
| Largura de banda | ||
| Largura de banda | 288 GB/s | 288 GB/s |
| Shading Units | ||
| Shading Units | 1792 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | ||
| TMUs | 112 | 128 |
| ROPs | ||
| ROPs | 64 | 64 |
| Pixel Rate | ||
| Pixel Rate | 108.8 GPixel/s | 156.2 GPixel/s |
| Texture Rate | ||
| Texture Rate | 190.4 GTexel/s | 312.3 GTexel/s |
| Performance de pontos flutuantes FP16 | ||
| Performance de pontos flutuantes FP16 | 24.38 TFLOPS | 39.98 TFLOPS |
| Tipo de Slot | ||
| Tipo de Slot | Um slot | Um slot |
|---|---|---|
| Suporte à combinação de placas | ||
| Suporte à combinação de placas | NÃO | NÃO |
| Pinos de alimentação | ||
| Pinos de alimentação | NÃO | 1x 8 pinos |
| Comprimento da placa | ||
| Comprimento da placa | 216 mm | 241 |
| TDP | ||
| TDP | 70 W | 130 W |
| Fonte recomendada | ||
| Fonte recomendada | 350 W | 350 W |
| Conexões de vídeo | ||
| Conexões de vídeo | 4x DisplayPort 2.1 | 4x DisplayPort 2.1 |
| DirectX | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
|---|---|---|
| OpenCL | ||
| OpenCL | 2.2 | 2.0 |
| OpenGL | ||
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Shader | ||
| Shader | 6.7 | 6.7 |
Assim como nos modelos topo de linha de placas profissionais de série W7000 da AMD, o Adrenaline já recebeu as novas GPUs para os testes e, em breve, publicará uma análise completa a respeito das placas intermediárias da companhia.